Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2012
Toda la información en : http://www.indexmundi.com/map/?v=29&l=es
A España gracias a Dios hay que buscarla al final de la lista. Y los Pediatras de Atención Primaria no queremos que esto cambie a peor.
Ante la amenaza de la desaparición de los Pediatras de Atención Primaria de los Centros de Salud. HAZ OIR TU VOZ!!
Un resumen:
Croacia | 6 | 2012 |
Estados Unidos | 6 | 2012 |
Nueva Caledonia | 6 | 2012 |
Hungría | 5 | 2012 |
Taiwán | 5 | 2012 |
Grecia | 5 | 2012 |
Canadá | 5 | 2012 |
Cuba | 5 | 2012 |
Nueva Zelanda | 5 | 2012 |
San Marino | 5 | 2012 |
Portugal | 5 | 2012 |
Reino Unido | 5 | 2012 |
Australia | 5 | 2012 |
Liechtenstein | 4 | 2012 |
Luxemburgo | 4 | 2012 |
Bélgica | 4 | 2012 |
Austria | 4 | 2012 |
Dinamarca | 4 | 2012 |
Eslovenia | 4 | 2012 |
Corea del Sur | 4 | 2012 |
Israel | 4 | 2012 |
Suiza | 4 | 2012 |
Irlanda | 4 | 2012 |
Andorra | 4 | 2012 |
Países Bajos | 4 | 2012 |
Malta | 4 | 2012 |
Alemania | 4 | 2012 |
Noruega | 4 | 2012 |
Finlandia | 3 | 2012 |
Francia | 3 | 2012 |
España | 3 | 2012 |
Italia | 3 | 2012 |
Islandia | 3 | 2012 |
Macao | 3 | 2012 |
Hong Kong | 3 | 2012 |
Suecia | 3 | 2012 |
Singapur | 3 | 2012 |
Japón | 2 | 2012 |
Mónaco | 2 | 2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario